| # | 曲名 | BPM | Key | 時間 | リリース日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メディアノーチェ | 174 | Db | 03:49 | 2026年1月29日 |
| 2 | 形 | 138 | Db/A/B | 03:20 | 2025年6月12日 |
| 3 | クリームで会いに行けますか | 128 | F#/A | 03:54 | 2025年5月22日 |
| 4 | 微熱魔 | 180 | G | 03:36 | 2025年4月18日 |
| 5 | シェードの埃は延長 | 192 | F | 03:52 | 2025年1月21日 |
| 6 | 虚仮にしてくれ | 147 | C | 04:18 | 2024年10月23日 |
| 7 | クズリ念 | 124 | D | 03:55 | 2024年10月23日 |
| 8 | TAIDADA | 144 | Gb/Bb/Eb | 03:46 | 2024年10月4日 |
| 9 | 海馬成長痛 | 140 | C | 03:09 | 2024年8月29日 |
| 10 | Blues in the Closet | 112 | Bb | 03:39 | 2024年6月6日 |
| 11 | 嘘じゃない | 70 / 150 | D/A | 04:18 | 2024年5月23日 |
| 12 | 上辺の私自身なんだよ | 84 | C | 04:10 | 2023年6月7日 |
| 13 | 馴れ合いサーブ | 165 | Ab | 03:57 | 2023年6月7日 |
| 14 | 花一匁 | 127 | F | 04:10 | 2023年6月4日 |
| 15 | 不法侵入 | 91 | F | 04:20 | 2023年5月15日 |
| 16 | 綺羅キラー | 142 | E/Bb | 04:13 | 2022年12月15日 |
| 17 | 残機 | 141 | C/G | 03:50 | 2022年10月19日 |
| 18 | 夏枯れ | 104 | F/C | 03:56 | 2022年9月15日 |
| 19 | 消えてしまいそうです | 106 | F | 04:17 | 2022年9月8日 |
| 20 | ミラーチューン | 128 | Bb/E | 04:09 | 2022年4月7日 |
| 21 | 違う曲にしようよ | 120 | F/Eb | 3:39 | 2022年2月16日 |
| 22 | 夜中のキスミ | 127 | A | 04:35 | 2022年2月16日 |
| 23 | 袖のキルト | 117 | D/Gb | 04:14 | 2022年2月10日 |
| 24 | 猫リセット | 116 | Eb/Bb | 04:06 | 2021年12月2日 |
| 25 | ばかじゃないのに | 151 | C | 04:14 | 2021年7月4日 |
| 26 | あいつら全員同窓会 | 131 | C/Bb/G | 04:14 | 2021年6月18日 |
| 27 | 奥底に眠るルーツ | 90 | E | 04:23 | 2021年2月10日 |
| 28 | はゔぁ | 152 | E/Ab | 03:38 | 2021年2月10日 |
| 29 | 胸の煙 | 139 | Eb/Gb | 04:09 | 2021年2月10日 |
| 30 | 繰り返す収穫 | 100 | B/A | 03:54 | 2021年2月10日 |
| 31 | ろんりねす | 139 | B | 04:53 | 2021年2月10日 |
| 32 | 機械油 | 128 | Eb | 03:16 | 2021年2月10日 |
| 33 | 過眠 | 72 | G/Eb | 04:13 | 2021年1月23日 |
| 34 | 正しくなれない | 119 | F | 04:00 | 2020年12月17日 |
| 35 | 勘ぐれい | 124 | Gb | 04:09 | 2020年11月27日 |
| 36 | 暗く黒く | 97 | Eb | 04:09 | 2020年11月3日 |
| 37 | マリンブルーの庭園 | 86 | D | 03:35 | 2020年8月2日 |
| 38 | JK BOMBER | 100 / 125 | B | 03:55 | 2020年8月2日 |
| 39 | Ham | 115 | Bb | 03:40 | 2020年8月2日 |
| 40 | 低血ボルト | 176 | Bb/B | 03:35 | 2020年7月23日 |
| 41 | MILABO | 127 | Gb | 04:29 | 2020年7月13日 |
| 42 | お勉強しといてよ | 132 | Eb | 04:39 | 2020年5月15日 |
| 43 | こんなこと騒動 | 170 | C | 04:57 | 2019年10月30日 |
| 44 | 優しくLAST SMILE | 113 | F | 04:05 | 2019年10月30日 |
| 45 | グラスとラムレーズン | 74 | B | 03:54 | 2019年10月30日 |
| 46 | Dear. Mr「F」 | 75 | G | 05:26 | 2019年10月30日 |
| 47 | 居眠り遠征隊 | 132 | B | 03:38 | 2019年10月30日 |
| 48 | ハゼ馳せる果てるまで | 136 | Bb | 04:04 | 2019年10月18日 |
| 49 | 蹴っ飛ばした毛布 | 78 | G | 04:26 | 2019年10月2日 |
| 50 | またね幻 | 95 | Bb | 04:02 | 2019年6月12日 |
| 51 | マイノリティ脈絡 | 162 | Ab | 05:00 | 2019年6月12日 |
| 52 | 彷徨い酔い温度 | 118 | Ab | 04:52 | 2019年6月12日 |
| 53 | 勘冴えて悔しいわ | 150 | F | 3:57 | 2019年6月5日 |
| 54 | 正義 | 81 / 122 | A | 04:31 | 2019年5月22日 |
| 55 | 眩しいDNAだけ | 108 | D/G/Ab | 03:47 | 2019年2月27日 |
| 56 | サターン | 122 | Ab | 04:10 | 2018年11月14日 |
| 57 | 雲丹と栗 | 104 | D | 04:32 | 2018年11月14日 |
| 58 | 君がいて水になる | 148 | Ab | 04:45 | 2018年11月14日 |
| 59 | ヒューマノイド | 160 | E | 04:19 | 2018年11月7日 |
| 60 | 脳裏上のクラッカー | 128 | Eb/F/F# | 04:30 | 2018年10月24日 |
| 61 | 秒針を噛む | 130 | E | 04:20 | 2018年8月30日 |
全 61 曲